Номер продукта | Экстерьер | Вязкость MPAS @ 25 ℃ | Условия отверждения | Спецификации упаковки | Условия хранения | Приложения |
Hs610. | чернить | 40000 ± 10% | 5 ~ 10 минут @ 80 ℃ 15 ~ 25мин @ 70 ℃ 25 ~ 35 млн @ 60 ℃ | 30 мл / отделение | 3 месяца @ 5 ℃ 6 месяцев @ -20 ℃ | Склеивание термически чувствительных компонентов, подходит для карт памяти, CCD / CMOSAND других продуктов; PCBABONDING и усиление различных активных и пассивных компонентов в сборе; Модуль отпечатков пальцев; Инкапсуляция вокруг чипа |
HS611. | чернить | 12000 ~ 15000. | 20 мин @ 80 ℃ 30 мин @ 70 ℃ 60 мин @ 60 ℃ | 30 мл / отделение | 6 месяцев @ -20 ℃ 7sky @ 25 ℃ | Связывание термически чувствительных компонентов, подходит для карт памяти, CCD / CMOSAND других устройств; VCMMOTOR Voice Coil Usghty |
HS614. | чернить | 10000-13000 | 5 мин @ 80 ℃ 10 минут @ 70 ℃ | 30 мл / отделение | 6 месяцев @ -20 ℃ 7sky @ 25 ℃ | Связывание чувствительных к температуре материалов; CMOSMODULE Связывание |
HS615 | белый | 81000 ± 10% | 5 ~ 10 мин @ 80 ° C 25 ~ 35 мин @ 60 ° C | 30 мл / отделение | 6 месяцев @ -20 ℃ | Связывание термически чувствительных компонентов, подходит для карт памяти, CCD / CMOSAND других продуктов; PCBABONDING и усиление различных активных и пассивных компонентов в сборе; |
Материальные свойства перед отверждением | |
Химический тип | Модифицированная эпоксидная смола |
Экстерьер | Черная вязкая жидкость |
Удельная гравитация (25 ℃, г / см3) | 1.4 |
Вязкость (5rpm 25 ℃) | 40 000 ± 10% |
Вылечить потерю @ 80 @, TGA, W1%) | <0.5 |
Pot Life @ 25 ℃ | 7 дней |
Медная зеркальная коррозия | Нет коррозии |
Принцип отверждения | Тепловое отверждение |
Свойства материала после отверждения | |
Коэффициент термического расширения UM / M / ℃ | |
ASTM E831 86. | > TG 185. |
температура стеклования | 50 |
Водопоглощение (24 часа в воду @ 25 ℃),% | 0.13 |
Впитаться в крытую дистиллированную воду в течение 24 часов | Прочность на растяжение, ADTM D638, МПа 12,5 |
Прочность на растяжение, ADTM D638, MPA 47.3 | |
Диэлектрическая постоянная Диэлектрическая потеря IEC 60250 | 1 кГц 5,45 0.038 |
1mz 4.41. 0.056 | |
Удельное сопротивление объема, IEC60093.Ω.CM | 9.1 * 10.13 |
Удельное сопротивление поверхности, C60093.Ω | 2.0 * 10.15 |